|
||||||||||||
|
||||||||||||
| Tabela | ||||||||||||
| 1.Partizan | 68 | |||||||||||
| 2.C.Zvezda | 65 | |||||||||||
| 3.Vojvodina | 53 | |||||||||||
| 4.Borac Čačak | 37 | |||||||||||
| 5.Napredak | 35 | |||||||||||
| 6.Čukarički | 34 |
|
||||||||||
| 7.Smederevo | 33 | |||||||||||
| 8.Mladost | 32 | |||||||||||
| 9.OFK Beograd | 32 | |||||||||||
| 10.Hajduk Kula | 29 | |||||||||||
| 11.Banat | 28 | |||||||||||
| 12.Bežanija | 17 | |||||||||||
|
|
Slika: www.partizan.rs |
|||||||||||
| Kup | ||||||||||||
| 1/2 Finale | ||||||||||||
| C.Zvezda | 2 | |||||||||||
| Partizan | 3 | |||||||||||
| Finale |
|
|||||||||||
| Partizan | 3 | |||||||||||
| Zemun | 0 | |||||||||||
|
||||||||||||